2018年三年制专科招生专业 | |
序号 | 专业 |
1 | 环境工程技术 (省高水平骨干专业、省特色专业、省示范院校重点建设专业、省级重点专业群核心专业) |
2 | 环境监测与控制技术 (省示范院校重点建设专业、省级重点专业群建设专业) |
3 | 食品加工技术 |
4 | 食品营养与检测 |
5 | 药品生物技术(省高水平骨干专业) |
6 | 药品经营与管理 |
7 | 农产品加工与质量检测(省高水平骨干专业) |
8 | 机械制造与自动化 |
9 | 机电一体化技术 |
10 | 电梯工程技术 |
11 | 汽车检测与维修技术 |
12 | 汽车营销与服务 |
13 | 建筑智能化工程技术 |
14 | 计算机应用技术(嵌入式培养) |
15 | 软件技术(嵌入式培养) |
16 | 计算机网络技术 |
17 | 空中乘务 |
18 | 会计 |
19 | 市场营销 |
20 | 电子商务 |
21 | 物流管理 |
22 | 旅游管理 |
23 | 酒店管理 |
24 | 工程造价 |
25 | 园艺技术(江苏省骨干专业、省特色专业) |
26 | 园林技术 |
27 | 园林工程技术(江苏省重点专业群建设专业) |
28 | 市政工程技术 |
29 | 植物保护与检疫技术(江苏省品牌专业) |
30 | 室内艺术设计(艺术类) |
31 | 新能源汽车技术(2018年新增招生专业) |
32 | 云计算技术与应用(2018年新增招生专业) |
33 | 城市轨道交通运营管理(2018年新增招生专业) |
34 | 风景园林设计(2018年新增招生专业) |
2018年五年制高职招生专业 | |
序号 | 专业 |
1 | 园艺技术 |
2 | 园林工程技术 |
3 | 电梯工程技术 |
4 | 机电一体化技术 |
5 | 农业经济管理 |
6 | 环境工程技术 |
7 | 食品营养与检测 |
8 | 农产品加工与质量检测 |
南通科技职业亚 - 博取款快速到账 版权所有
亚 - 博取款快速到账地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号